Am 08.10.2023 fand das Bundespokalschießen des Sauerländer Schützenbundes erneut im Landesleistungszentrum des Westfälischen Schützenbundes in Dortmund statt. Dabei konnte der Kreisschützenbund Iserlohn in der Gesamtwertung den ersten Platz belegen.
Mannschaftwertung:
Disziplin | Platz | Ringzahl |
Luftgewehr Aufgelegt Schülerklasse | 2. Platz | 832,9 |
KK-Gewehr 50m Aufgelegt Senioren/innen | 1. Platz | 915,8 |
Luftgewehr Schützen/innen | 3. Platz | 862,5 |
Luftpistole Schützen/innen | 3. Platz | 819,6 |
Einzelwertung:
Disziplin | Platz | Name | Ringzahl |
Luftpistole Schützen/innen | 3. Platz | Wolfgang Menze | 281,5 |
Luftgewehr Schüler/innen | 2. Platz | Melanie Clauß | 296,6 |
KK-Gewehr 50m Aufgelegt Senioren/innen | 1. Platz | Andreas Hellwich | 307,9 |
KK-Gewehr 50m Aufgelegt Senioren/innen | 2. Platz | Uwe Drees | 305,4 |
KK-Gewehr 50m Aufgelegt Senioren/innen | 3. Platz | Heinz Hönig | 302,5 |
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie herzlichen Dank für die Teilnahme.